Memilih cara mengirim file biasanya bermuara pada lima pertanyaan: seberapa besar ukurannya, apakah harus tiba sebagai folder, apakah saya bisa tetap online selama diunduh, apakah penerima perlu akun, dan di mana file berada sementara itu. Halaman-halaman di bawah ini membandingkan alat-alat populer tepat pada poin-poin tersebut.
Kami membuat StrongFolder, alat browser gratis yang mengirim file dan seluruh folder langsung dari satu perangkat ke perangkat lain melalui WebRTC. Karena itulah kami menerapkan aturan ketat pada halaman-halaman ini:
- Hanya sumber dari vendor. Setiap batas, masa simpan, dan aturan akun untuk layanan lain berasal dari halaman harga atau bantuan milik vendor itu sendiri, diperiksa pada tanggal yang tertera. Sumber ditautkan di akhir setiap halaman.
- "Lihat paket terkini" alih-alih menebak. Jika vendor tidak menyatakan sesuatu dengan jelas, kami mengatakannya.
- Jika alat lain lebih baik, kami mengatakannya. Peer-to-peer punya kompromi nyata — tab pengirim harus tetap terbuka — dan layanan cloud unggul dalam banyak situasi.
Alat transfer file apa saja yang dibahas di halaman-halaman ini?
Paket gratis per 5 November 2026, diambil dari halaman milik setiap vendor. Batas sering berubah — periksa vendor sebelum mengirim file besar.
| Alat | Cara kerja | Batas ukuran gratis | File disimpan selama | Dibandingkan di |
|---|---|---|---|---|
| StrongFolder | P2P di browser (WebRTC) | Tidak ditetapkan oleh layanan | Tidak disimpan; tersedia selama Anda berbagi | semua halaman |
| WeTransfer | Cloud | Total 3 GB, hingga 10 transfer per 30 hari bergulir | 3 hari | vs WeTransfer |
| Smash | Cloud | 2 GB dengan prioritas; transfer gratis yang lebih besar masuk antrean | Hingga 7 hari | vs Smash |
| TransferNow | Cloud | 5 GB per transfer | 7 hari | vs TransferNow |
| Filemail | Cloud | 5 GB per transfer | 7 hari | vs Filemail |
| SwissTransfer | Cloud | 50 GB per transfer | Hingga 30 hari | vs SwissTransfer |
| Send Anywhere | Kunci real-time atau tautan cloud | Tautan: 10 GB | Tautan: 48 jam | vs Send Anywhere |
| Google Drive | Penyimpanan cloud | Penyimpanan 15 GB, dibagi dengan Gmail dan Photos | Sampai dihapus | vs Google Drive |
| Dropbox Transfer | Cloud | 2 GB per transfer (Basic) | 7 hari (Basic) | vs Dropbox |
| Tresorit Send | Cloud terenkripsi end-to-end | 5 GB, hingga 100 file | 7 hari atau 10 unduhan | vs Tresorit Send |
| Wormhole | Terenkripsi E2E; P2P di atas 5 GB | Hingga 10 GB | 24 jam (file hingga 5 GB) | vs Wormhole |
| FilePizza | P2P di browser | "As big as your browser can handle" | Tidak disimpan | vs FilePizza |
| ToffeeShare | P2P di browser | Tidak ada di Chrome, Firefox, Edge | Tidak disimpan | vs ToffeeShare |
| ShareDrop, Snapdrop, PairDrop | P2P di browser, umumnya jaringan lokal | lihat paket terkini | Tidak disimpan | vs PairDrop & Snapdrop |
| LocalSend | Aplikasi, hanya Wi-Fi lokal | lihat paket terkini | Tidak disimpan | vs LocalSend |
Ingin memahami perbedaan kedua model ini lebih dulu? Baca transfer file P2P vs cloud dan mengapa pengirim tetap online.