Att välja ett sätt att skicka filer handlar oftast om fem frågor: hur stort är det, måste det komma fram som en mapp, kan jag vara online medan det laddas ner, behöver mottagaren ett konto, och var ligger filerna under tiden. Sidorna nedan jämför de populära verktygen på exakt de punkterna.
Vi gör StrongFolder, ett gratis webbläsarverktyg som skickar filer och hela mappar direkt från en enhet till en annan över WebRTC. Därför håller vi de här sidorna till strikta regler:
- Bara leverantörens egna källor. Varje gräns, lagringstid och kontoregel för en annan tjänst kommer från leverantörens egen pris- eller hjälpsida, kontrollerad det datum som anges. Källorna länkas i slutet av varje sida.
- ”Se aktuell plan” i stället för gissningar. Om en leverantör inte anger något tydligt säger vi det.
- När det andra verktyget är bättre säger vi det. Peer-to-peer har en verklig kompromiss – avsändarens flik måste vara öppen – och molntjänster vinner i många situationer.
Vilka verktyg för filöverföring tas upp på de här sidorna?
Gratisplaner per 5 november 2026, hämtade från varje leverantörs egna sidor. Gränserna ändras ofta – kontrollera hos leverantören före en stor sändning.
| Verktyg | Så fungerar det | Gratis storleksgräns | Filerna sparas | Jämförs i |
|---|---|---|---|---|
| StrongFolder | P2P i webbläsaren (WebRTC) | Ingen från tjänsten | Lagras inte; tillgängliga medan du delar | alla sidor |
| WeTransfer | Moln | 3 GB totalt, upp till 10 överföringar per rullande 30 dagar | 3 dagar | mot WeTransfer |
| Smash | Moln | 2 GB med prioritet; större gratisöverföringar köas | Upp till 7 dagar | mot Smash |
| TransferNow | Moln | 5 GB per överföring | 7 dagar | mot TransferNow |
| Filemail | Moln | 5 GB per överföring | 7 dagar | mot Filemail |
| SwissTransfer | Moln | 50 GB per överföring | Upp till 30 dagar | mot SwissTransfer |
| Send Anywhere | Realtidsnyckel eller molnlänk | Länk: 10 GB | Länk: 48 timmar | mot Send Anywhere |
| Google Drive | Molnlagring | 15 GB lagring, delad med Gmail och Foto | Tills de raderas | mot Google Drive |
| Dropbox Transfer | Moln | 2 GB per överföring (Basic) | 7 dagar (Basic) | mot Dropbox |
| Tresorit Send | End-to-end-krypterat moln | 5 GB, upp till 100 filer | 7 dagar eller 10 nedladdningar | mot Tresorit Send |
| Wormhole | E2E-krypterat; P2P över 5 GB | Upp till 10 GB | 24 timmar (filer upp till 5 GB) | mot Wormhole |
| FilePizza | P2P i webbläsaren | ”Så stort som din webbläsare klarar” | Lagras inte | mot FilePizza |
| ToffeeShare | P2P i webbläsaren | Ingen i Chrome, Firefox, Edge | Lagras inte | mot ToffeeShare |
| ShareDrop, Snapdrop, PairDrop | P2P i webbläsaren, mest lokalt nätverk | se aktuell plan | Lagras inte | mot PairDrop och Snapdrop |
| LocalSend | App, bara lokalt wifi | se aktuell plan | Lagras inte | mot LocalSend |
Vill du först förstå skillnaden mellan de två modellerna? Läs P2P mot molnöverföring och därför måste avsändaren vara online.